You are hereМуниципальная услуга. Информация о школе
Муниципальная услуга. Информация о школе
Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №8
МОУ СОШ №8
Тел./факс (861)2685344
e-mail: school8@kubannet.ru
адрес сайта: www.school08.ru
ФИО директора: Цимбал Лидия Ивановна
| Территория, определенная для общеобразовательного учреждения приказом управления образования |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предельная наполняемость в одну смену по лицензии | 300 учащихся | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество учащихся в школе | 560 учащихся | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (по итогам комплектования) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сменность, параллели классов, обучающихся во вторую смену | 1 и 2 смена, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 смена – 2а, 2б, 3а, 3б, 6а, 6б, 7а, 7б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие специальных (коррекционных) классов (в какой параллели) | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие классов казачьей направленности | 1б, 2а, 3а, 4а, 5б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (в какой параллели, сколько) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие профильных классов | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (каких, в каких параллелях) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изучаемые иностранные языки | Английский, немецкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (в каких параллелях) | 2а, 3а, 4а, 5а, 5б, 6а, 7а, 8б, 9б, 10а, 11а – деление по группам на английский и немецкий языки; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2б, 3б, 4б, 6б, 7б, 8а, 9а - деление на группы по английскому языку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличия изучения предметов на повышенном уровне обучения | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (каких, в каких классах) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие групп продленного дня | 1 группа – 25 учащихся | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие кружков, секций | Секция легкой атлетики (12-14 лет); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (каких, для какого возраста) | Вокальный кружок «Надежда» (16-17 лет); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кружок «Декоративно-прикладное творчество» (14-16 лет); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вокальный ансамбль «Аюшка» (11-16 лет); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кружок «Техническое творчество» (11-16 лет); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кружок «Почемучки» (8-9 лет); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кружок «Занимательная математика» (8-10 лет); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кружок «Мир литературных героев» (8-11 лет); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кружок «Хочу все знать» (9-10 лет). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие платных образовательных услуг (перечислить) | В процессе оформления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учебно-методические комплексы, по которым работает начальная школа (по классам) | 1а, 2а, 4а – УМК «Начальная школа XXI века»; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1б, 2б, 3а, 3б, 4б – УМК «Школа России». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие школьной формы (какой) | Введена с 1.09.2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-4 классы: белый верх, черный низ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классы казачьей направленности (1б, 2а, 3а, 4а, 5б) – белый верх, черный низ, красные погоны, черные береты. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-8 классы: костюмы синего или черного цвета. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-11 классы: костюмы синего или черного цвета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зачисление в образовательное учреждение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная образовательная программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учебный план | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годовой календарный учебный график | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся |
Порядок предоставления родителями (законными представителями) информации о текущей успеваемости учащихся в электронном виде
Для предоставления информации родителям (законным представителям) необходимо: 1. Получить идентификационный код учащегося у администрации общеобразовательного учреждения, в котором обучается учащийся; 2. Отправить электронное письмо с запросом о предоставлении информации на официальный адрес электронной почты общеобразовательного учреждения school8@kubannet.ru, в котором указать:а) фамилию, имя, отчество учащегося; б) номер и литер класса; в) идентификационный код учащегося; г) объем необходимой информации (за какой период, по каким дисциплинам). 3. После проверки корректности запроса, ответ будет выслан на адрес электронной почты, с которого поступил запрос, в течение двух недель. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный журнал: | bpschool.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинговая оценка общеобразовательного учреждения | 76 баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (по итогам последнего полугодия) |
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| Учебный план | 83.5 кб |
| Приложение №1 | 44.5 кб |
| Приложение №2 | 61 кб |
| Приложение №3 | 48.5 кб |
| Приложение №4 | 48.5 кб |
| Приложение №5 | 47.5 кб |
| Учебный план Домашники | 71 кб |
| Rukovodstvo_roditel_uchenik.pdf | 361.58 кб |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии